Ehitusmaterjalide hinnavõrdlus
Viimase läbiviidud hinnavõrdluse 21.08.2023 järgi on võrreldud ehitusmaterjalide põhjal soodsaim e-pood Homer. Võrdluses on valitud suvaliselt erinevatest tootegruppidest enim müüdavaid tooteid ja võrreldud siis võrdluse tegemise hetkel kehtinud hindasid. Oleme Homeris viimase aasta jooksul paljusid hindasid soodsamaks teinud, kui tootjad on hindu alandanud, kuid tundub, et ketipoodides on jätkuvalt hinnatase kõrge. ABC keskmised hinnad on Homeri hindadest kallimad 38%. Decora puhul on hinnavahe koguni 48%, seda meie kasuks. Bauhof tegi ka oodatud tulemuse hindade osas ära jäädes kallimaks 26%. K-Rauta netipoes on üldehitusmaterjalide valik tagasihoidlik, selle eest on seal suurem valik muud väiksemat kaupa. Siiski olid võrreldavad tooted seal lausa 42% kallimad kui Homeris.
See on 1000€ ostu puhul 420€ hinnavahe!
EHITUSKAUPLUS | ||||||
Toode | ühik | Homer | Bauhof | K-Rauta | Ehituse ABC | Decora |
---|---|---|---|---|---|---|
Kivivill Rockwool/Paroc 35 - 100mm | m2 | 4,69 | 5,94 | 4,7 | 6,42 | 7,06 |
Klaasvilla rull 40 - 100 mm | m3 | 2,75 | 3,88 | 4,44 | 5,27 | 6,09 |
EPS60 fassaad - 600x1000x100 mm | m2 | 5,72 | 6,04 | 6,98 | 9,58 | 10,66 |
EPS100 põrand - 1200x1000x100 mm | m2 | 7,61 | 8,03 | 8,66 | 13,75 | 13 |
Põrandatasandussegu Uninaks 25 kg | tk | 11,99 | 13,18 | 11,49 | 14,65 | 13,32 |
Kiilto seinapahtel LH 20 kg | tk | 13,09* | 13,9 | 20,95 | 11,9 | 13,39 |
Valgusti Rondo d300mm 85263 | tk | 37 | 58,65 | 55,73 | 39 | 41,5 |
Kaabel 3G 1,5mm halogeenivaba | m | 1,27 | 1,28 | - | 1,99 | - |
Tycroc TWP 600x2500x12 mm | tk | 24,99 | 29,23 | - | - | 35,3 |
Tycroc UHP16 1200x600x25 mm | tk | 19,49 | 22,26 | - | 25 | 27,1 |
Pruss 50x50 immutatud | jm | 1,63 | 1,833 | - | 1,63 | 2,1 |
Terrassilaud pruun 28x95 | jm | 2,19 | 3,25 | - | 2,22 | 2 |
Fibergum 14kg* | tk | 105* | 109,65 | 79 | 116,6 | 83,99 |
RKL 31 FACADE Isover 1200x1800x30 | pk | 189 | - | 219 | 231 | 311,5 |
VKL 13mm Isover/Paroc WAB 10t | m2 | 6,64 | 8,36 | - | 8,95 | 9,32 |
Skano tuuletõkkeplaat 12mm | m2 | 3,7 | 4,43 | 4,9 | 4,91 | 5,09 |
Kipsplaat standard 12,5x1200(x2600) | m2 | 2,98 | 3,36 | 4,29 | 4,42 | 4,96 |
Kipsplaat niiskuskindlam 12,5x1200x2600* | m2 | 4,45* | 4,48 | 11,92 | 5,77 | 5,99 |
Eterniit roheline 1130x1750mm | tk | 21,49 | 24,47 | 28,95 | 27 | - |
Bauroc classic 200mm* | tk | 3,05 | 4,21 | 4,65 | 4,1 | 4,5 |
SBS pealiskate >=5kg/m2 | m2 | 5,47 | 9,83 | 10 | - | 8,52 |
OSB 3 1250x2500x22mm* | m2 | 9,28 | 12,44 | - | 14,4 | 13,66 |
PIR plaat 50 mm | m2 | 10,97* | 14,71 | - | 17,36 | 18,33 |
PIR 30x600x1200 mm saunaplaat* | tk | 6,69* | 6,75 | - | 7,9 | 10,5 |
Aritmeetiline keskmine hinnavahe | +26% | +42% | +38% | +48% |
Hinnavõrdlus on tehtud seisuga 21.08.2023 veebis kuvatud hindade põhjal.
NB! Homeri hinnad, mille lõppu on lisatud " * " - nendele rakendub e-poes koguseline allahindlus, ehk ostes suurema koguse, on hind hinnavõrdluses kuvatud hinnast soodsam.
Konto
Loo konto